Please call for availability. Items are seasonal.
Inventory
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge optional |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Brushless DC, 60V Battery L324 (6.0Ah, 324Wh) |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge optional |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge optional |
2023 APEX 52 Kawasaki 991159 - Ariens
$5,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52.0 in. (132.00 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726 cc |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 60V Battery L405 (7.5 ah, 405 wh) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge standard |
RZ261 - STIHL
On Sale
$5,999.00
You Save $1,450.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 61" |
Engine Make | Briggs & Stratton |
Horsepower | 25 |
2024 IKON 48 Kawasaki 918003 - Ariens
$4,199.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48.0 in. (121.90 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726 cc |
2024 ZT X® 48" 918009 - Gravely
$4,399.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
RZ152 - STIHL
$5,649.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 52 |
Engine Make | Briggs & Stratton |
Horsepower | 25 |
RZ142 - STIHL
$3,899.99
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Cutting Width | 42 |
Engine Make | Briggs & Stratton |
Horsepower | 23 |
2023 Regent 23/38 (2691454) - Simplicity
$3,449.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 38 in. |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 724 cc |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 34 in. / 86 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Horse Power | 22.0 hp |
RZ 760i - STIHL
$13,849.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Horse Power | 28 HP |
2024 ZT HD® 60" 991279 - Gravely
$6,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
54" TITAN® MyRIDE® (75315) - Toro
$6,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 747cc |
50" TimeCutter® (75750) - Toro
$3,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | V-Twin |
Fuel Capacity | 3 gal. (11.4 L) |
42" TimeCutter® (75746) - Toro
$3,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Fuel Capacity | 3 gal. (11.4 L) |
Transmission | Dual Hydrostatic HG-ZT2100 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24.0 hp |
42" TimeCutter® MyRIDE® (75747) - Toro
$4,399.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Fuel Capacity | 3 gal. (11.4 L) |
Transmission | Dual Hydrostatic HG-ZT2100 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. (132.1 cm) |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 726cc |
4000 Series 52" (132 cm) 25.5 HP 852cc (74002) - Toro
On Sale
$10,599.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 25.5 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 25.5 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
4000 Series 60" (152 cm) 25.5 HP 852cc (74054) - Toro
On Sale
$11,499.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 25.5 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 80-Grade 7-Gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FX |
2024 Pro-Turn® 160 991130 - Gravely
$11,199.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
2024 Pro-Turn® 660 992501 - Gravely
$16,199.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |